7MO. TORNEO FEMENIL
QUENN´S
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | CHIK´S | 44 - 24 | Ganado |
| 2025-10-24 | MAPACHAS | 30 - 25 | Ganado |
| 2025-10-16 | WINNER´S | 36 - 31 | Ganado |
| 2025-10-08 | FUSSION | 36 - 34 | Ganado |
| 2025-10-01 | IBIZA LOUNGE | 29 - 39 | Perdido |
| 2025-09-22 | TEACHER´S | 41 - 24 | Ganado |
| 2025-09-10 | PINK PANTER´S | 48 - 10 | Ganado |
| 2025-09-01 | DOCUMENTAL 23 | 27 - 30 | Perdido |
| 2025-08-28 | MAMBAS | 25 - 31 | Perdido |
| 2025-08-05 | NIU´S | 23 - 21 | Ganado |
| 2025-07-29 | GLADIADORAS | 42 - 27 | Ganado |
| 2025-07-17 | MONARCAS | 30 - 24 | Ganado |
| 2025-07-09 | ECO KAAD | 27 - 55 | Perdido |
| 2025-07-03 | DEP. EDU | 24 - 62 | Perdido |
| 2025-06-19 | TEAM PANTERAS | 20 - 51 | Perdido |
| 2025-06-11 | AGUILAS DEL CANASTO | 40 - 43 | Perdido |
| 2025-06-02 | FEMMES | 32 - 24 | Ganado |
| 2025-05-28 | LIBERTY | 33 - 73 | Perdido |
| 2025-05-19 | ESTRELLAS | 29 - 31 | Perdido |
| 2025-05-09 | DRAGONFLY | 42 - 22 | Ganado |
| 2025-04-28 | FRIEND´S | 29 - 27 | Ganado |
| 2025-04-21 | VALKIRIAS | 39 - 51 | Perdido |
| 2025-04-03 | CHAMP´S | 17 - 29 | Perdido |
| 2025-03-27 | LINCES | 34 - 36 | Perdido |
| 2025-03-17 | TITANES | 24 - 30 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2025 DeporteZacatecas.com