LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
ELÉCTRICA TACUBA
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | ANAYA | 20 - 0 | Ganado |
| 2026-08-29 | BOSTON IMSS | 34 - 78 | Perdido |
| 2026-08-22 | PÁJAROS AZULES | 42 - 45 | Perdido |
| 2026-08-15 | LOBOS | 35 - 60 | Perdido |
| 2026-08-08 | LOMAS | 39 - 47 | Perdido |
| 2026-08-01 | ZANAHORIAS | 37 - 65 | Perdido |
| 2026-07-25 | LOMAS | 31 - 48 | Perdido |
| 2026-07-18 | BOSTON IMSS | 42 - 48 | Perdido |
| 2026-06-27 | AGUILAS | 20 - 26 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com