LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
PÁJAROS AZULES
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | BOSTON IMSS | 32 - 46 | Perdido |
| 2026-08-29 | LOMAS | 44 - 42 | Ganado |
| 2026-08-22 | ELÉCTRICA TACUBA | 45 - 42 | Ganado |
| 2026-08-15 | AGUILAS | 50 - 41 | Ganado |
| 2026-07-25 | LOBOS | 28 - 72 | Perdido |
| 2026-07-18 | OCHENTEROS | 32 - 37 | Perdido |
| 2026-06-27 | OCHENTEROS | 35 - 45 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com