LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
ATLETICO SANTA MARTHA
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | GAMBUSINOS | 27 - 40 | Perdido |
| 2026-08-22 | CUBETEROS | 21 - 52 | Perdido |
| 2026-08-15 | PASTELES LUMMA | 33 - 47 | Perdido |
| 2026-08-01 | PANTERAS | 23 - 29 | Perdido |
| 2026-07-25 | CLASICOS | 20 - 0 | Ganado |
| 2026-07-18 | KENTUCKY CEMOZAC | 21 - 59 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com