LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
GAMBUSINOS
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | ATLETICO SANTA MARTHA | 40 - 27 | Ganado |
| 2026-08-22 | ZANAHORIAS | 46 - 65 | Perdido |
| 2026-08-15 | CLASICOS | 50 - 43 | Ganado |
| 2026-08-08 | ANAYA | 34 - 35 | Perdido |
| 2026-08-01 | CUBETEROS | 43 - 55 | Perdido |
| 2026-07-25 | ISMAR PRODUCCIONES | 34 - 40 | Perdido |
| 2026-07-18 | LOMAS | 71 - 52 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com