VETERANOS ZACATECAS 5TA EDICIÓN
MINEROS RR
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | PLATA BASKET | 52 - 48 | Ganado |
| 2026-10-03 | MARISCOS EL FEO | 57 - 50 | Ganado |
| 2026-09-19 | BORREGUITOS | 39 - 46 | Perdido |
| 2026-09-12 | UAZ | 31 - 33 | Perdido |
| 2026-09-05 | OLD SCHOOL | 41 - 27 | Ganado |
| 2026-08-15 | PLATA BASKET | 48 - 35 | Ganado |
| 2026-08-08 | JAZZ | 50 - 43 | Ganado |
| 2026-08-01 | MARISCOS EL FEO | 41 - 50 | Perdido |
| 2026-07-25 | BORREGUITOS | 47 - 33 | Ganado |
| 2026-07-18 | UAZ | 46 - 49 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com