VETERANOS ZACATECAS 5TA EDICIÓN
PLATA BASKET
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | MINEROS RR | 48 - 52 | Perdido |
| 2026-10-03 | OLD SCHOOL | 51 - 41 | Ganado |
| 2026-09-26 | MARISCOS EL FEO | 40 - 83 | Perdido |
| 2026-09-19 | JAZZ | 37 - 39 | Perdido |
| 2026-09-12 | BORREGUITOS | 34 - 48 | Perdido |
| 2026-09-05 | UAZ | 36 - 41 | Perdido |
| 2026-08-15 | MINEROS RR | 35 - 48 | Perdido |
| 2026-08-08 | RETRO PICK AND ROLL | 39 - 33 | Ganado |
| 2026-08-01 | OLD SCHOOL | 40 - 43 | Perdido |
| 2026-07-25 | JAZZ | 39 - 41 | Perdido |
| 2026-07-18 | BORREGUITOS | 33 - 36 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com