La MEJOR página de deportes en Zacatecas

10vo. TORNEO VARONIL

LIBRE

# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs

LIBRE VARONIL

# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 CEMOZAC 15 14 1 1139 729 +410 43
2 SAN JOSE 14 11 3 774 673 +101 36
3 LOMAS 12 10 2 811 565 +246 32
4 RECICLADOS 11 9 2 609 460 +149 29
5 SUPREZAC 11 9 2 685 576 +109 29
6 UNIKO 14 7 7 687 683 +4 28
7 CENTINELAS 13 7 6 543 538 +5 27
8 TIEMPO FUERA BASKET 15 6 9 621 773 -152 27
9 FORRAJEROS 12 6 6 555 486 +69 24
10 COL. ISSSTE 13 5 8 592 663 -71 23
11 MUNDO TEXTIL 8 7 1 447 339 +108 22
12 TRANKIS 14 3 11 527 722 -195 20
13 BASQUET BOL CAMPECHANO 11 4 7 402 476 -74 19
14 ASTROS 14 2 12 532 681 -149 18
15 GIROS TEAM 11 3 8 455 697 -242 17
16 CERBEROS 11 2 9 406 508 -102 15
17 MAMBA FREAK 10 2 8 434 562 -128 14
18 COBRAS 7 1 6 269 357 -88 9
Share