La MEJOR página de deportes en Zacatecas

9NO. TORNEO FEMENIL

LIBRE FEMENIL

GRUPO 1
# Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTOs
1 TITANES 6 6 0 0 305 124 +181 18
2 ESTRELLAS 6 5 0 1 282 185 +97 16
3 MOJARRITAS 6 4 0 2 297 208 +89 14
4 TEAM PANTERAS 5 4 0 1 276 154 +122 13
5 FRIEND´S 5 3 0 2 156 159 -3 11
6 COBRAS 7 2 0 5 181 376 -195 11
7 QUENNS 5 2 0 3 194 180 +14 9
8 ECO KAAD 4 2 0 2 198 142 +56 8
9 IBIZA LOUNGE 4 2 0 2 140 166 -26 8
10 PINK PANTER´S 6 1 0 5 146 239 -93 8
11 THE CRUNCHY 6 1 0 5 141 309 -168 8
12 DRAGONFLY 3 2 0 1 113 57 +56 7
13 GUERRERAS 12 5 1 0 4 121 203 -82 7
14 LEONAS 2 2 0 0 96 69 +27 6
15 MAMBAS 4 1 0 3 164 170 -6 6
16 FEMMES 2 0 0 2 9 78 -69 2
GRUPO 2
# Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTOs
1 EDU 7 7 0 0 299 152 +147 21
2 CHAMP´S 6 5 0 1 296 181 +115 16
3 WOLVES 7 4 0 3 254 217 +37 15
4 MONARCAS 5 4 0 1 209 136 +73 13
5 FUSSION 5 4 0 1 186 123 +63 13
6 WINNER´S 7 3 0 4 181 251 -70 13
7 VALKIRIAS 6 3 0 3 248 237 +11 12
8 NIU´S 6 3 0 3 162 182 -20 12
9 DOCUMENTAL 23 4 3 0 1 198 108 +90 10
10 GUERRERAS 11 4 3 0 1 142 126 +16 10
11 BLACK BREZEER 6 2 0 4 211 241 -30 10
12 CHIK´S 5 2 0 3 184 186 -2 9
13 GLADIADORAS 7 0 0 7 142 360 -218 7
14 TWIST 5 0 0 5 122 195 -73 5
15 TEACHER´S 5 0 0 5 107 226 -119 5
16 OJOCALIENTE 1 0 0 1 0 20 -20 1
Share