La MEJOR página de deportes en Zacatecas

LIGA DORADA TORNEO "JORGE LUIS CARDENAS RODRÍGUEZ"

GOLDEN 59+

# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 FRESNILLO 12 12 0 896 534 +362 24
2 SAN JOSÉ 12 9 3 539 532 +7 21
3 MINEROS RETRO 12 6 6 546 569 -23 18
4 UNIVERSITARIOS 12 5 7 450 458 -8 17
5 OCHOA´S 12 3 9 460 603 -143 15
6 PAJAROS AZULES 12 1 11 417 612 -195 13

GOLDEN MAXI 63+

# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 ZACATECAS 12 10 2 535 376 +159 22
2 MINEROS RETRO 13 8 5 540 422 +118 21
3 BERMA 13 7 6 466 438 +28 20
4 ABEJORROS 12 0 12 321 626 -305 12

MASTER 54+

# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 DESPACHO PEREYRA 12 12 0 1093 608 +485 24
2 ZANAHORIAS 13 11 2 763 469 +294 24
3 BOSTON IMSS 13 10 3 545 465 +80 23
4 PAJAROS AZULES 13 7 6 655 694 -39 20
5 OCHENTEROS 12 7 5 466 442 +24 19
6 ELECTRICA TACUBA 13 5 8 502 601 -99 18
7 AGUILAS 13 4 9 473 671 -198 17
8 LOMAS 13 3 10 514 733 -219 16
9 LOBOS 11 4 7 549 460 +89 15
10 ABEJORROS 13 0 13 526 943 -417 13

VETERANOS 49+

# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 ZANAHORIAS 13 13 0 987 537 +450 26
2 GUERREROS 13 9 4 545 476 +69 22
3 FRESNILLO 12 9 3 770 596 +174 21
4 KENTUCKY CEMOZAC 12 8 4 601 551 +50 20
5 MALAGA 13 7 6 609 607 +2 20
6 OLD SCHOOL 12 7 5 613 500 +113 19
7 ANAYA 13 6 7 540 572 -32 19
8 PASTELES LUMMA 13 4 9 521 616 -95 17
9 PANTERAS 13 4 9 432 696 -264 17
10 GAMBUSINOS 11 4 7 519 590 -71 15
11 LOMAS 13 2 11 622 766 -144 15
12 CLASICOS 12 2 10 312 564 -252 14
Share