VETERANOS ZACATECAS 39+

39+

# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 CENTRO QUIRURGICO JEREZ 5 5 0 299 203 +96 10
2 GIZ 6 4 2 306 250 +56 10
3 SEDEMAC 6 3 3 330 324 +6 9
4 ZANAHORIAS 3 3 0 109 54 +55 6
5 MAPACHES ITZ 4 2 2 205 204 +1 6
6 RECICLADOS 4 1 3 126 171 -45 5
7 CONSTRUCTORA DCMA 4 1 3 185 252 -67 5
8 UAZ 3 0 3 74 142 -68 3
9 MARISCOS EL FEO 2 0 2 101 105 -4 2
10 BOMBAS PROGRESO 1 0 1 30 60 -30 1
Share